
Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:56641858 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 3дн 06:46:52ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 17,864 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 1.07 | |
Фрагов к смертям: | 0.6131 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4304 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 23.2% (0%*) | |
Хедшоты: | 2,173 (0*) | |
Фраги: | 5,049 (0*) | |
Смерти: | 8,235 (0*) | |
Серия убийств: | 5 | |
Серия смертей: | 24 | |
Самоубийства: | 5 | |
Убийства напарников: | 39 (0*) |

События | Сессии | Награды (1) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Group Commander | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 701 (7%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
21 | Конор | 0дн 00:12:26ч | 2018-09-25 23:30:08 | 23 | 41 | 0.56 | 16 | 0.70 | 0 | 26.0% |
22 | люля кебаб | 0дн 00:10:52ч | 2018-09-25 23:17:43 | 18 | 17 | 1.06 | 9 | 0.50 | 0 | 24.3% |
23 | хачю дошик | 0дн 01:07:23ч | 2018-09-24 23:50:32 | 68 | 134 | 0.51 | 32 | 0.47 | 0 | 20.1% |
24 | ploti nalogi | 0дн 00:13:58ч | 2018-09-24 22:35:48 | 7 | 18 | 0.39 | 5 | 0.71 | 0 | 21.9% |
25 | love Putin | 0дн 00:14:46ч | 2018-09-24 22:21:49 | 20 | 35 | 0.57 | 8 | 0.40 | 0 | 22.1% |
26 | хочу айфон | 0дн 00:02:29ч | 2018-09-24 22:07:05 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 0 | 23.3% |
27 | kak uebu | 0дн 00:00:27ч | 2018-09-24 22:00:58 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 1.00 | 0 | 42.9% |
28 | Пупсик | 0дн 00:00:27ч | 2018-09-24 22:00:32 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
29 | love anime | 0дн 00:00:00ч | 2018-09-24 22:00:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
30 | v jopu vsem dam | 0дн 00:01:06ч | 2018-09-24 22:00:03 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | - | 0 | 41.4% |
31 | vozhu po stenam | 0дн 00:03:20ч | 2018-09-24 21:58:58 | 5 | 8 | 0.63 | 3 | 0.60 | 0 | 23.3% |
32 | edu mozgi | 0дн 00:04:33ч | 2018-09-24 21:55:39 | 6 | 10 | 0.60 | 2 | 0.33 | 0 | 20.0% |
33 | doebator | 0дн 00:01:11ч | 2018-09-24 21:51:06 | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 0.33 | 0 | 28.6% |
34 | sosu jopu | 0дн 00:03:23ч | 2018-09-24 21:49:55 | 4 | 11 | 0.36 | 4 | 1.00 | 0 | 25.6% |
35 | тупые девки | 0дн 00:02:25ч | 2018-09-24 21:46:30 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 0.50 | 0 | 22.4% |
36 | не люблю лягушек | 0дн 00:04:43ч | 2018-09-24 21:44:07 | 15 | 16 | 0.94 | 5 | 0.33 | 1 | 54.1% |
37 | люблю лексус | 0дн 00:05:29ч | 2018-09-24 21:39:23 | 11 | 14 | 0.79 | 6 | 0.55 | 0 | 29.3% |
38 | love buryatok | 0дн 00:03:49ч | 2018-09-24 21:38:40 | 11 | 10 | 1.10 | 4 | 0.36 | 0 | 20.5% |
39 | eshe odin matuk | 0дн 00:01:40ч | 2018-09-24 21:34:51 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 19.0% |
40 | kazashki top | 0дн 00:03:02ч | 2018-09-24 21:33:10 | 4 | 5 | 0.80 | 4 | 1.00 | 0 | 20.6% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]