Информация об игроке| Профиль игрока |
|
megalohydrothalassophobia |
|
| Откуда: Moscow, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:1:157179126 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 39дн 04:09:32ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 54,776 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 1.70 | |
| Фрагов к смертям: | 0.9561 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.5176 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 28.7% (0%*) | |
| Хедшоты: | 49,705 (0*) | |
| Фраги: | 96,033 (0*) | |
| Смерти: | 100,442 (0*) | |
| Серия убийств: | 7 | |
| Серия смертей: | 26 | |
| Самоубийства: | 228 | |
| Убийства напарников: | 1,224 (0*) | |
История megalohydrothalassophobiaСобытия | Сессии | Награды (256) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Monstr-statist | |
|
|
|
Фрагов требуется: 0 (0%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 61 | Вскрывашка. | 0дн 00:07:44ч | 2019-03-19 20:52:24 | 28 | 17 | 1.65 | 21 | 0.75 | 0 | 0.0% |
| 62 | Vorahzzz | 0дн 00:30:35ч | 2019-03-19 15:33:03 | 72 | 42 | 1.71 | 49 | 0.68 | 1 | 0.0% |
| 63 | Dev4onKa | 0дн 00:04:12ч | 2019-03-11 20:28:40 | 9 | 7 | 1.29 | 8 | 0.89 | 0 | 0.0% |
| 64 | я это я | 0дн 00:26:32ч | 2019-03-09 17:48:42 | 64 | 50 | 1.28 | 38 | 0.59 | 0 | 0.0% |
| 65 | Jack Sparrow | 0дн 00:06:12ч | 2019-03-04 16:42:51 | 16 | 12 | 1.33 | 14 | 0.88 | 1 | 0.0% |
| 66 | Irene Adler | 0дн 00:09:29ч | 2019-03-03 15:21:21 | 24 | 11 | 2.18 | 20 | 0.83 | 0 | 0.0% |
| 67 | Audi | 0дн 00:08:26ч | 2019-03-02 22:19:03 | 31 | 12 | 2.58 | 20 | 0.65 | 0 | 0.0% |
| 68 | "D"-эшка | 0дн 00:08:57ч | 2019-02-27 19:43:32 | 20 | 18 | 1.11 | 17 | 0.85 | 0 | 0.0% |
| 69 | _Beautifully_ | 0дн 00:37:12ч | 2019-02-18 16:45:37 | 76 | 56 | 1.36 | 44 | 0.58 | 0 | 0.0% |
| 70 | Вгоняю в краску... | 0дн 00:05:17ч | 2019-02-16 15:24:35 | 8 | 12 | 0.67 | 5 | 0.63 | 0 | 0.0% |
| 71 | Ослепительный. | 0дн 00:51:19ч | 2019-02-09 02:28:35 | 132 | 97 | 1.36 | 83 | 0.63 | 0 | 0.0% |
| 72 | Дитё | 0дн 00:07:53ч | 2019-02-07 22:11:08 | 23 | 15 | 1.53 | 17 | 0.74 | 0 | 0.0% |
| 73 | Alpen Gold MAX | 0дн 00:07:01ч | 2019-02-06 22:22:58 | 18 | 7 | 2.57 | 9 | 0.50 | 0 | 0.0% |
| 74 | wind | 0дн 00:33:48ч | 2019-02-06 21:01:12 | 100 | 73 | 1.37 | 63 | 0.63 | 0 | 27.9% |
| 75 | О_мишень_О | 0дн 00:01:16ч | 2019-02-05 21:59:24 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 76 | HATACKAH | 0дн 01:51:28ч | 2019-02-05 21:23:58 | 229 | 180 | 1.27 | 135 | 0.59 | 0 | 0.0% |
| 77 | ВСЕ ЧИТЕРЫ | 0дн 00:19:45ч | 2019-02-03 18:17:02 | 31 | 24 | 1.29 | 16 | 0.52 | 0 | 0.0% |
| 78 | He Dennis_ | 0дн 00:18:02ч | 2019-02-03 18:12:54 | 30 | 27 | 1.11 | 18 | 0.60 | 0 | 28.3% |
| 79 | котоморан | 0дн 00:08:08ч | 2019-02-03 18:04:07 | 18 | 8 | 2.25 | 13 | 0.72 | 0 | 0.0% |
| 80 | CHXKE | 0дн 00:22:21ч | 2019-02-02 15:16:30 | 64 | 39 | 1.64 | 50 | 0.78 | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


megalohydrothalassophobia

