
Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Minsk, Belarus | |
Steam: STEAM_0:0:67695502 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 7дн 04:12:33ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 31,140 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 1.92 | |
Фрагов к смертям: | 1.1956 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4542 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 24.4% (0%*) | |
Хедшоты: | 9,015 (0*) | |
Фраги: | 19,846 (0*) | |
Смерти: | 16,599 (0*) | |
Серия убийств: | 7 | |
Серия смертей: | 13 | |
Самоубийства: | 88 | |
Убийства напарников: | 252 (0*) |

События | Сессии | Награды (1) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Field Vice Marshal | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 154 (94%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
61 | grust' | 0дн 01:40:10ч | 2017-06-20 19:30:37 | 176 | 170 | 1.04 | 61 | 0.35 | 0 | 0.0% |
62 | dadadadadadadada | 0дн 00:53:21ч | 2017-06-15 13:47:27 | 113 | 91 | 1.24 | 53 | 0.47 | 0 | 0.0% |
63 | hehehe | 0дн 00:38:30ч | 2017-06-10 23:10:06 | 85 | 59 | 1.44 | 36 | 0.42 | 2 | 0.0% |
64 | KAK JE VSE ZAEBALO | 0дн 01:06:22ч | 2017-06-01 22:19:36 | 99 | 86 | 1.15 | 33 | 0.33 | 1 | 0.0% |
65 | KAK JE GRUSTNO | 0дн 01:51:49ч | 2017-05-30 20:58:37 | 212 | 183 | 1.16 | 78 | 0.37 | 0 | 0.0% |
66 | ааааааааааа | 0дн 00:12:19ч | 2017-05-20 12:39:18 | 38 | 23 | 1.65 | 20 | 0.53 | 0 | 0.0% |
67 | ааааааааааааааа� | 0дн 00:00:26ч | 2017-05-20 11:18:01 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
68 | confused | 0дн 04:10:35ч | 2017-05-19 22:40:20 | 514 | 452 | 1.14 | 222 | 0.43 | 5 | 0.0% |
69 | ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | 0дн 11:51:42ч | 2017-05-04 19:01:30 | 1,517 | 1,235 | 1.23 | 624 | 0.41 | 8 | 0.0% |
70 | ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ� | 0дн 00:01:07ч | 2017-04-20 13:01:46 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
71 | Котик | 0дн 02:31:05ч | 2017-04-19 18:20:07 | 238 | 268 | 0.89 | 119 | 0.50 | 1 | 0.0% |
72 | Чеширрррр..... | 0дн 02:11:51ч | 2017-04-13 19:12:20 | 289 | 246 | 1.17 | 123 | 0.43 | 1 | 0.0% |
73 | troubled times | 0дн 09:28:25ч | 2017-04-13 19:01:35 | 1,051 | 944 | 1.11 | 457 | 0.43 | 3 | 0.0% |
74 | KAK JE GRUSTNO(9( | 0дн 10:30:41ч | 2017-04-12 23:24:59 | 1,234 | 1,079 | 1.14 | 555 | 0.45 | 5 | 0.0% |
75 | TUSZV VT S ASR EVHT' | 0дн 00:14:26ч | 2017-03-20 19:24:32 | 15 | 21 | 0.71 | 10 | 0.67 | 0 | 0.0% |
76 | YA SHAS TUT VSE RAZ'EBU | 0дн 12:55:33ч | 2017-03-20 19:10:06 | 1,356 | 1,248 | 1.09 | 626 | 0.46 | 6 | 0.0% |
77 | GG | 0дн 00:04:38ч | 2017-02-20 20:48:17 | 4 | 8 | 0.50 | 2 | 0.50 | 0 | 0.0% |
78 | Pew, pew, pew pew pew! | 0дн 00:15:12ч | 2016-11-06 13:15:35 | 37 | 20 | 1.85 | 20 | 0.54 | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]