Разделы
Информация об игроке| Профиль игрока |
|
Геральт Из Ривии |
|
| Откуда: Saint Petersburg, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:82392022 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 38дн 16:17:40ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
63% |
| Опыт: | 43,675 | |
| Место: | 70 | |
| Фрагов в минуту: | 1.55 | |
| Фрагов к смертям: | 1.0566 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.4764 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 28.4% (0%*) | |
| Хедшоты: | 41,174 (0*) | |
| Фраги: | 86,431 (0*) | |
| Смерти: | 81,800 (0*) | |
| Серия убийств: | 7 | |
| Серия смертей: | 22 | |
| Самоубийства: | 531 | |
| Убийства напарников: | 1,580 (0*) | |
История Геральт Из РивииСобытия | Сессии | Награды (570) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Monstr-statist | |
|
|
|
Фрагов требуется: 0 (0%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 81 | BOT Irving | 0дн 00:23:04ч | 2018-07-10 01:44:31 | 53 | 46 | 1.15 | 22 | 0.42 | 0 | 39.0% |
| 82 | BOT Uri | 0дн 00:05:30ч | 2018-07-10 01:21:28 | 9 | 11 | 0.82 | 5 | 0.56 | 0 | 18.5% |
| 83 | BOT Opie | 0дн 00:05:12ч | 2018-07-10 01:15:58 | 11 | 10 | 1.10 | 7 | 0.64 | 0 | 63.8% |
| 84 | BOT Oliver | 0дн 00:00:58ч | 2018-07-10 01:10:46 | 5 | 1 | 5.00 | 2 | 0.40 | 0 | 24.5% |
| 85 | BOT Scott | 0дн 00:03:00ч | 2018-07-10 01:09:48 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 0.50 | 0 | 41.4% |
| 86 | TАРАКАН | 0дн 02:01:29ч | 2018-07-10 01:06:48 | 215 | 215 | 1.00 | 103 | 0.48 | 0 | 25.2% |
| 87 | Кастрированная М | 0дн 00:02:12ч | 2018-07-10 00:55:12 | 7 | 4 | 1.75 | 4 | 0.57 | 0 | 31.8% |
| 88 | ЯНАБЛЮДАЮЗАТОБО� | 0дн 00:01:43ч | 2018-07-10 00:53:00 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 22.2% |
| 89 | дЕф <> рука к НОСУ | 0дн 00:32:15ч | 2018-07-10 00:51:15 | 71 | 47 | 1.51 | 28 | 0.39 | 1 | 28.5% |
| 90 | Смени никнейм | 0дн 00:01:13ч | 2018-07-10 00:16:04 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 54.5% |
| 91 | деф<> penis to NOSE | 0дн 00:00:23ч | 2018-07-10 00:14:51 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50.0% |
| 92 | penis to NOSE | 0дн 00:00:39ч | 2018-07-10 00:14:28 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 93 | ! КРЭПС ! | 0дн 00:09:20ч | 2018-07-10 00:13:49 | 16 | 19 | 0.84 | 11 | 0.69 | 0 | 38.2% |
| 94 | слитное | 0дн 00:14:30ч | 2018-07-10 00:04:29 | 29 | 30 | 0.97 | 13 | 0.45 | 0 | 29.6% |
| 95 | ТАРАКАH | 0дн 04:53:17ч | 2018-07-09 02:05:03 | 412 | 291 | 1.42 | 186 | 0.45 | 7 | 32.9% |
| 96 | МОТАТЬ ПИПКА | 0дн 01:39:07ч | 2018-07-08 00:28:41 | 78 | 84 | 0.93 | 31 | 0.40 | 7 | 48.7% |
| 97 | ЕБАТЬ ПИЗДА | 0дн 00:00:22ч | 2018-07-07 02:14:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 98 | Pepper <3 | 0дн 02:34:35ч | 2018-07-07 02:14:25 | 267 | 250 | 1.07 | 122 | 0.46 | 4 | 31.0% |
| 99 | Death is my home | 0дн 00:02:04ч | 2018-07-06 23:39:51 | 9 | 2 | 4.50 | 2 | 0.22 | 0 | 27.0% |
| 100 | Jenalin | 0дн 00:01:37ч | 2018-07-06 23:37:47 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


Геральт Из Ривии

