Информация об игроке| Профиль игрока |
|
megalohydrothalassophobia |
|
| Откуда: Moscow, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:1:157179126 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 39дн 04:09:32ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 54,776 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 1.70 | |
| Фрагов к смертям: | 0.9561 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.5176 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 28.7% (0%*) | |
| Хедшоты: | 49,705 (0*) | |
| Фраги: | 96,033 (0*) | |
| Смерти: | 100,442 (0*) | |
| Серия убийств: | 7 | |
| Серия смертей: | 26 | |
| Самоубийства: | 228 | |
| Убийства напарников: | 1,224 (0*) | |
История megalohydrothalassophobiaСобытия | Сессии | Награды (256) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Monstr-statist | |
|
|
|
Фрагов требуется: 0 (0%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 101 | what | 0дн 00:30:08ч | 2018-12-20 21:09:01 | 76 | 56 | 1.36 | 55 | 0.72 | 2 | 0.0% |
| 102 | лучик света | 0дн 00:10:59ч | 2018-12-20 19:13:11 | 27 | 22 | 1.23 | 21 | 0.78 | 0 | 0.0% |
| 103 | Лерпуша | 0дн 01:04:52ч | 2018-12-19 19:38:28 | 128 | 113 | 1.13 | 84 | 0.66 | 0 | 35.5% |
| 104 | pop_dog | 0дн 00:07:26ч | 2018-12-16 16:04:36 | 18 | 13 | 1.38 | 8 | 0.44 | 0 | 0.0% |
| 105 | died | 0дн 00:03:55ч | 2018-12-08 20:40:01 | 11 | 4 | 2.75 | 6 | 0.55 | 0 | 17.9% |
| 106 | H.O.U.N.D. | 0дн 00:26:14ч | 2018-12-06 22:42:35 | 61 | 40 | 1.53 | 27 | 0.44 | 0 | 29.7% |
| 107 | Персик | 0дн 00:09:00ч | 2018-12-05 19:45:06 | 19 | 19 | 1.00 | 15 | 0.79 | 0 | 32.6% |
| 108 | мутненький | 0дн 00:07:33ч | 2018-11-30 22:55:51 | 22 | 13 | 1.69 | 12 | 0.55 | 0 | 22.7% |
| 109 | Взрывчатка Димы | 0дн 00:08:35ч | 2018-11-30 22:48:18 | 12 | 11 | 1.09 | 8 | 0.67 | 0 | 42.0% |
| 110 | Взрывчатка для Д� | 0дн 00:00:17ч | 2018-11-30 22:39:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 16.7% |
| 111 | ursu | 0дн 00:01:00ч | 2018-11-30 18:09:02 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 0.50 | 0 | 16.1% |
| 112 | ⭐ Aqua ⭐ | 0дн 00:18:48ч | 2018-11-29 19:41:56 | 29 | 25 | 1.16 | 13 | 0.45 | 0 | 33.8% |
| 113 | Орех, блин! | 0дн 00:18:11ч | 2018-11-25 17:05:15 | 40 | 26 | 1.54 | 24 | 0.60 | 0 | 33.9% |
| 114 | Black_Dasha | 0дн 00:33:31ч | 2018-11-19 20:52:13 | 82 | 58 | 1.41 | 50 | 0.61 | 2 | 30.0% |
| 115 | Душительница | 0дн 00:03:05ч | 2018-11-18 22:03:55 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 116 | Антидушительниц� | 0дн 00:00:26ч | 2018-11-18 22:00:49 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 0.50 | 0 | 21.6% |
| 117 | Cебе поменяй | 0дн 00:04:04ч | 2018-11-18 20:20:45 | 11 | 9 | 1.22 | 9 | 0.82 | 0 | 41.5% |
| 118 | Cебе что нибудь с� | 0дн 00:00:28ч | 2018-11-18 20:16:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 119 | БаатИнок | 0дн 00:00:38ч | 2018-11-18 20:16:13 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 44.4% |
| 120 | He Denis | 0дн 00:00:20ч | 2018-11-18 20:15:34 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


megalohydrothalassophobia

