
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-07-01 00:24:46 | Death | denchiden killed me with p90. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:41 | Kill | I killed суперкрошка with scout. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:32 | Kill | I killed denchiden with famas. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:32 | Death | суперкрошка killed me with knife. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:27 | Death | суперкрошка killed me with knife. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:26 | Kill | I killed denchiden with a headshot from glock. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:22 | Death | denchiden killed me with famas. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:22 | Action | denchiden triggered "Revenge" against me. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:16 | Kill | I killed denchiden with a headshot from scout. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:13 | Death | суперкрошка killed me with mp5navy. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:13 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:12 | Kill | I killed denchiden with a headshot from ak47. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:10 | Kill | I killed суперкрошка with ak47. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:04 | Kill | I killed denchiden with a headshot from ak47. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:01 | Kill | I killed denchiden with a headshot from usp. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:24:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:55 | Death | суперкрошка killed me with ump45. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:45 | Kill | I killed denchiden with a headshot from p228. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:42 | Death | суперкрошка killed me with g3sg1. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:42 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:38 | Kill | I killed denchiden with a headshot from deagle. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:30 | Kill | I killed denchiden with fiveseven. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:24 | Kill | I killed denchiden with elite. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:14 | Kill | I killed суперкрошка with m3. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:13 | Kill | I killed denchiden with a headshot from xm1014. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:05 | Death | суперкрошка killed me with famas. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:04 | Kill | I killed denchiden with tmp. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:23:04 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against denchiden. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:59 | Death | суперкрошка killed me with ak47. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:48 | Kill | I killed denchiden with a headshot from mac10. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:48 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:47 | Kill | I killed суперкрошка with mp5navy. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:45 | Kill | I killed denchiden with sg550. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:41 | Kill | I killed суперкрошка with ump45. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:38 | Death | суперкрошка killed me with scout. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:31 | Kill | I killed denchiden with g3sg1. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
2025-07-01 00:22:27 | Death | denchiden killed me with scout. | D_DM_2025 | gg_corner_barash_v2 |
Перейти к: статистике defenseindustrydaily.com
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]