HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSS
  • CSS_2
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation палец
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:38922559
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 16 Июня, 2025 @ 23:37:40
Общее время игры: 279дн 10:46:07ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* D_GG [или 37 млн. фрагов ;]]
Любимая карта:* gg_dust64_death
Любимое оружие:* Knife

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 97,754
Место: 2
Фрагов в минуту: 1.54
Фрагов к смертям: 0.9819 (1.04*)
Хедшотов к фрагам: 0.4774 (0.4815*)
Выстрелов к фрагам: 15.81
Точность стрельбы: 27.3% (29%*)
Хедшоты: 296,564 (2,551*)
Фраги: 621,214 (5,298*)
Смерти: 632,685 (5,104*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 20
Самоубийства: 6,297
Убийства напарников: 7,510 (83*)

  История История палец
  События | Сессии | Награды (6084) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Monstr-statist
Monstr-statist
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander Terminator Statist-Killer


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Gold Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Silver Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды
AK47 AWP Colt M4A1 Carbine Desert Eagle Dual Berretta Elites Five Seven Fusil Automatique G3 SG1 Galil Headshot King M3 Shotgun Mac 10 Most Valuable Player MP5 Navy P 228 P 90 Para Scout Elite SG 550 SG 552 Steyr Aug TMP Top Demolitionist UMP 45 USP Master XM automatic Shotgun


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 палец 201дн 10:20:19ч 2025-06-17 00:51:34 451,239 468,449 0.96 219,085 0.49 4,382 26.7%
2 Потливый 77дн 21:43:47ч 2025-05-02 01:32:48 169,723 163,984 1.03 77,368 0.46 1,914 28.5%
3 ���������������� 0дн 00:14:31ч 2024-10-11 01:05:43 14 20 0.70 4 0.29 0 40.1%
4 ������ы�������� 0дн 00:00:00ч 2024-10-11 00:51:16 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
5 ����т�ты���ы 0дн 00:00:00ч 2024-10-11 00:51:14 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
6 �ы����ы����ѹ� 0дн 00:00:00ч 2024-10-11 00:51:13 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
7 �������������ы� 0дн 00:00:53ч 2024-10-11 00:51:12 1 0 1.00 0 0.00 0 33.3%
8 ������������Ћ�� 0дн 00:00:00ч 2024-10-11 00:51:11 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
9 ���тй��й����� 0дн 00:00:00ч 2024-10-11 00:51:08 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
10 ��ѹ�Ћ��т����� 0дн 00:00:18ч 2024-10-11 00:50:19 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
11 Мелисссса 0дн 00:15:06ч 2024-02-21 22:36:53 27 20 1.35 16 0.59 0 24.3%
12 барашка 0дн 00:12:36ч 2024-02-21 22:21:20 14 17 0.82 8 0.57 0 33.7%
13 praccaza 0дн 00:05:07ч 2024-02-21 21:59:07 10 9 1.11 6 0.60 0 18.9%
14 (1)pracc 0дн 00:03:47ч 2024-02-21 21:54:00 4 4 1.00 2 0.50 0 19.2%
15 Глоталина Вика 0дн 00:16:02ч 2024-01-23 01:18:13 32 25 1.28 12 0.38 0 27.9%
16 грязная вика 0дн 00:06:05ч 2024-01-23 01:02:10 10 6 1.67 3 0.30 0 68.9%
17 ��Ђ��оЋ�ив� 0дн 00:14:39ч 2023-12-10 23:38:36 10 10 1.00 4 0.40 0 30.3%
18 малец 0дн 00:08:12ч 2023-08-03 22:56:06 21 15 1.40 12 0.57 0 27.4%
19 мальчик-спальчик 0дн 00:13:19ч 2023-08-03 00:01:08 23 25 0.92 8 0.35 0 26.8%
20 rrr 0дн 00:00:16ч 2022-10-06 01:26:17 0 0 0.00 0 - 0 0.0%


Страница: 1 2




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 309 19.78% 19.78%
2 Террористы 232 14.85% 14.85%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 250 4.72% 4.72% 124 4.86% 4.86% 0.50
2 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 246 4.64% 4.64% 10 0.39% 0.39% 0.04
3 Sig SG-550 Sniper 0.80 235 4.44% 4.44% 112 4.39% 4.39% 0.48
4 Kalashnikov AK-47 1.00 234 4.42% 4.42% 111 4.35% 4.35% 0.47
5 Glock 18 Select Fire 1.40 230 4.34% 4.34% 171 6.70% 6.70% 0.74
6 Fusil Automatique 1.00 223 4.21% 4.21% 96 3.76% 3.76% 0.43
7 FN P90 1.20 222 4.19% 4.19% 109 4.27% 4.27% 0.49
8 Galil 1.10 221 4.17% 4.17% 90 3.53% 3.53% 0.41
9 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 219 4.13% 4.13% 114 4.47% 4.47% 0.52
10 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 216 4.08% 4.08% 80 3.14% 3.14% 0.37
11 H&K UMP45 1.20 214 4.04% 4.04% 115 4.51% 4.51% 0.54
12 H&K MP5-Navy 1.20 212 4.00% 4.00% 113 4.43% 4.43% 0.53
13 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 211 3.98% 3.98% 128 5.02% 5.02% 0.61
14 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 211 3.98% 3.98% 45 1.76% 1.76% 0.21
15 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 209 3.94% 3.94% 117 4.59% 4.59% 0.56
16 Steyr Aug 1.00 203 3.83% 3.83% 85 3.33% 3.33% 0.42
17 Ingram MAC-10 1.50 200 3.78% 3.78% 140 5.49% 5.49% 0.70
18 Steyr Scout 1.10 199 3.76% 3.76% 114 4.47% 4.47% 0.57
19 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 193 3.64% 3.64% 87 3.41% 3.41% 0.45
20 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 177 3.34% 3.34% 87 3.41% 3.41% 0.49
21 Dual Beretta 96G Elite 1.40 176 3.32% 3.32% 97 3.80% 3.80% 0.55
22 H&K USP .45 Tactical 1.40 174 3.28% 3.28% 114 4.47% 4.47% 0.66
23 Sig Sauer P-228 1.50 168 3.17% 3.17% 101 3.96% 3.96% 0.60
24 Desert Eagle .50AE 1.20 164 3.10% 3.10% 100 3.92% 3.92% 0.61
25 FN Five-Seven 1.50 157 2.96% 2.96% 91 3.57% 3.57% 0.58
26 High Explosive Grenade 1.80 132 2.49% 2.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 10.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Colt M4A1 Carbine 5,196 1,066 35,800 124 250 5.8140 20.5% 33.6 20.8
2 Sig SG-550 Sniper 1,935 500 40,758 112 236 11.2381 25.8% 81.5 8.2
3 Kalashnikov AK-47 3,036 799 30,501 109 234 13.0000 26.3% 38.2 13.0
4 Glock 18 Select Fire 4,132 1,327 30,979 169 228 5.0667 32.1% 23.3 18.1
5 FN P90 5,615 1,152 30,002 110 223 13.1176 20.5% 26.0 25.2
6 Fusil Automatique 4,335 988 29,380 95 221 7.1290 22.8% 29.7 19.6
7 Sig Sauer SG-552 Commando 4,281 936 31,816 115 220 6.6667 21.9% 34.0 19.5
8 Galil 4,523 994 31,273 91 220 10.4762 22.0% 31.5 20.6
9 H&K UMP45 4,917 1,456 31,007 115 215 10.2381 29.6% 21.3 22.9
10 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1,609 398 40,194 78 215 10.2381 24.7% 101.0 7.5
11 Arctic Warfare Magnum (Police) 445 233 38,607 44 213 4.9535 52.4% 165.7 2.1
12 H&K MP5-Navy 5,283 1,476 27,519 112 212 15.1429 27.9% 18.6 24.9
13 M249 PARA Light Machine Gun 3,504 693 28,342 127 211 5.4103 19.8% 40.9 16.6
14 Steyr Tactical Machine Pistol 5,565 1,343 26,801 116 209 11.6111 24.1% 20.0 26.6
15 Steyr Aug 4,374 948 29,137 87 206 4.6818 21.7% 30.7 21.2
16 Steyr Scout 1,028 342 41,724 117 202 7.4815 33.3% 122.0 5.1
17 Ingram MAC-10 5,410 1,206 26,956 141 201 18.2727 22.3% 22.4 26.9
18 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,301 1,867 24,422 85 191 10.0526 143.5% 13.1 6.8
19 Benelli M3 Super 90 Combat 760 1,479 23,264 87 177 9.3158 194.6% 15.7 4.3
20 Dual Beretta 96G Elite 2,361 678 23,142 97 173 14.4167 28.7% 34.1 13.6
21 H&K USP .45 Tactical 2,783 969 25,971 112 170 15.4545 34.8% 26.8 16.4
22 Sig Sauer P-228 2,016 652 23,956 98 165 20.6250 32.3% 36.7 12.2
23 Desert Eagle .50AE 1,312 399 24,590 98 162 14.7273 30.4% 61.6 8.1
24 FN Five-Seven 2,530 784 22,428 92 155 31.0000 31.0% 28.6 16.3
25 Bundeswehr Advanced Combat Knife 160 97 4,021 11 52 2.6000 60.6% 41.5 3.1




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,867 27.6% 57.5% 14.8%
2 Benelli M3 Super 90 Combat 1,479 24.6% 59.2% 16.2%
3 H&K MP5-Navy 1,476 24.5% 61.5% 14.0%
4 H&K UMP45 1,454 25.2% 62.1% 12.7%
5 Steyr Tactical Machine Pistol 1,343 23.7% 63.6% 12.7%
6 Glock 18 Select Fire 1,327 16.6% 72.4% 11.0%
7 Ingram MAC-10 1,206 23.3% 64.9% 11.8%
8 FN P90 1,152 26.8% 58.0% 15.2%
9 Colt M4A1 Carbine 1,066 28.4% 57.4% 14.2%
10 Galil 994 28.7% 57.8% 13.5%
11 Fusil Automatique 988 28.7% 58.5% 12.8%
12 H&K USP .45 Tactical 969 21.1% 64.6% 14.3%
13 Steyr Aug 945 24.7% 60.6% 14.7%
14 Sig Sauer SG-552 Commando 936 26.2% 59.4% 14.4%
15 Kalashnikov AK-47 799 29.9% 55.8% 14.3%
16 FN Five-Seven 784 24.1% 63.6% 12.2%
17 M249 PARA Light Machine Gun 693 27.3% 62.6% 10.1%
18 Dual Beretta 96G Elite 678 23.2% 63.9% 13.0%
19 Sig Sauer P-228 652 22.5% 63.5% 14.0%
20 Sig SG-550 Sniper 500 23.2% 61.6% 15.2%
21 Desert Eagle .50AE 399 20.6% 64.9% 14.5%
22 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 398 25.6% 59.3% 15.1%
23 Steyr Scout 342 21.6% 69.9% 8.5%
24 Arctic Warfare Magnum (Police) 233 25.3% 63.1% 11.6%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 gg_crystal_snow_barash 5 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
2 gg_sinloss_new 8 0.15% 0.15% 2 0.04% 0.04% 4.00 4 0.16% 0.16% 0.50
3 de_uf_domik_d 23 0.43% 0.43% 9 0.18% 0.18% 2.56 10 0.39% 0.39% 0.43
4 gg_kpyg_xg 5 0.09% 0.09% 2 0.04% 0.04% 2.50 2 0.08% 0.08% 0.40
5 gg_ezio_final_artur_b2 22 0.42% 0.42% 10 0.20% 0.20% 2.20 6 0.24% 0.24% 0.27
6 fy_hologram_v2 11 0.21% 0.21% 5 0.10% 0.10% 2.20 4 0.16% 0.16% 0.36
7 de_dust2 11 0.21% 0.21% 5 0.10% 0.10% 2.20 4 0.16% 0.16% 0.36
8 de_newdom_zima 15 0.28% 0.28% 7 0.14% 0.14% 2.14 6 0.24% 0.24% 0.40
9 gg_liberty 6 0.11% 0.11% 3 0.06% 0.06% 2.00 3 0.12% 0.12% 0.50
10 gg_blokheads2 21 0.40% 0.40% 11 0.22% 0.22% 1.91 10 0.39% 0.39% 0.48
11 gg_21mini_map_06D 14 0.26% 0.26% 8 0.16% 0.16% 1.75 8 0.31% 0.31% 0.57
12 gg_office_fpm 26 0.49% 0.49% 15 0.29% 0.29% 1.73 9 0.35% 0.35% 0.35
13 de_newdom_leto 12 0.23% 0.23% 7 0.14% 0.14% 1.71 5 0.20% 0.20% 0.42
14 gg_mini_map6_xg_v2 23 0.43% 0.43% 14 0.27% 0.27% 1.64 10 0.39% 0.39% 0.43
15 de_friends_domik2 26 0.49% 0.49% 16 0.31% 0.31% 1.63 7 0.27% 0.27% 0.27
16 gg_dust64_victor 31 0.59% 0.59% 20 0.39% 0.39% 1.55 15 0.59% 0.59% 0.48
17 gg_matrix_trainman 23 0.43% 0.43% 15 0.29% 0.29% 1.53 11 0.43% 0.43% 0.48
18 gg_2x_brd_mk 47 0.89% 0.89% 31 0.61% 0.61% 1.52 26 1.02% 1.02% 0.55
19 gg_chika_outpost_2 22 0.42% 0.42% 15 0.29% 0.29% 1.47 12 0.47% 0.47% 0.55
20 gg_aztec64_dust_v2 19 0.36% 0.36% 13 0.25% 0.25% 1.46 7 0.27% 0.27% 0.37
21 de_cellule_v2 32 0.60% 0.60% 22 0.43% 0.43% 1.45 14 0.55% 0.55% 0.44
22 $1337$_noweapons_artur 56 1.06% 1.06% 39 0.76% 0.76% 1.44 31 1.22% 1.22% 0.55
23 gg_mini_circular_v2 27 0.51% 0.51% 19 0.37% 0.37% 1.42 10 0.39% 0.39% 0.37
24 gg_nano_arena 24 0.45% 0.45% 17 0.33% 0.33% 1.41 15 0.59% 0.59% 0.63
25 gg_supadeth_den 21 0.40% 0.40% 15 0.29% 0.29% 1.40 8 0.31% 0.31% 0.38
26 gg_aim_saucy_d 18 0.34% 0.34% 13 0.25% 0.25% 1.38 7 0.27% 0.27% 0.39
27 gg_fy_gem 19 0.36% 0.36% 14 0.27% 0.27% 1.36 6 0.24% 0.24% 0.32
28 de_4x_maze 48 0.91% 0.91% 36 0.71% 0.71% 1.33 25 0.98% 0.98% 0.52
29 fy_iceschmelze 16 0.30% 0.30% 12 0.24% 0.24% 1.33 5 0.20% 0.20% 0.31
30 gg_dustkrug_mk 25 0.47% 0.47% 19 0.37% 0.37% 1.32 10 0.39% 0.39% 0.40
31 gg_crystal_winter 43 0.81% 0.81% 33 0.65% 0.65% 1.30 20 0.78% 0.78% 0.47
32 gg_down64_v2_mk 147 2.77% 2.77% 114 2.23% 2.23% 1.29 69 2.70% 2.70% 0.47
33 gg_aim_shotty_lego 27 0.51% 0.51% 21 0.41% 0.41% 1.29 18 0.71% 0.71% 0.67
34 $2011$ 23 0.43% 0.43% 18 0.35% 0.35% 1.28 13 0.51% 0.51% 0.57
35 gg_necrolepsy2 25 0.47% 0.47% 20 0.39% 0.39% 1.25 8 0.31% 0.31% 0.32
36 gg_833 5 0.09% 0.09% 4 0.08% 0.08% 1.25 0 0.00% 0.00% 0.00
37 gg_flashbang 124 2.34% 2.34% 101 1.98% 1.98% 1.23 77 3.02% 3.02% 0.62
38 gg_sinnlos1+1_xg 210 3.96% 3.96% 172 3.37% 3.37% 1.22 100 3.92% 3.92% 0.48
39 gg_blue_arena 22 0.42% 0.42% 18 0.35% 0.35% 1.22 10 0.39% 0.39% 0.45
40 gg_castle_attack 11 0.21% 0.21% 9 0.18% 0.18% 1.22 9 0.35% 0.35% 0.82
41 gg_lotus_extended 61 1.15% 1.15% 51 1.00% 1.00% 1.20 29 1.14% 1.14% 0.48
42 gg_mk_houlepsy 86 1.62% 1.62% 72 1.41% 1.41% 1.19 44 1.72% 1.72% 0.51
43 gg_mini_map6_xg 38 0.72% 0.72% 32 0.63% 0.63% 1.19 15 0.59% 0.59% 0.39
44 gg_dulce_arena_brd 78 1.47% 1.47% 66 1.29% 1.29% 1.18 40 1.57% 1.57% 0.51
45 de_fury_b2-1 20 0.38% 0.38% 17 0.33% 0.33% 1.18 7 0.27% 0.27% 0.35
46 35hp_$2000$ 35 0.66% 0.66% 30 0.59% 0.59% 1.17 14 0.55% 0.55% 0.40
47 gg_officeworld_v2 21 0.40% 0.40% 18 0.35% 0.35% 1.17 9 0.35% 0.35% 0.43
48 esl_gg_3rooms 22 0.42% 0.42% 19 0.37% 0.37% 1.16 13 0.51% 0.51% 0.59
49 gg_aztec64_extended 45 0.85% 0.85% 39 0.76% 0.76% 1.15 26 1.02% 1.02% 0.58
50 gg_eping_mk 38 0.72% 0.72% 33 0.65% 0.65% 1.15 17 0.67% 0.67% 0.45
51 gg_sinnlos_1 30 0.57% 0.57% 26 0.51% 0.51% 1.15 15 0.59% 0.59% 0.50
52 gg_aim_shotty_mia 23 0.43% 0.43% 20 0.39% 0.39% 1.15 11 0.43% 0.43% 0.48
53 gg_dust64_combo_mk_2 8 0.15% 0.15% 7 0.14% 0.14% 1.14 3 0.12% 0.12% 0.38
54 gg_flashbang_den 8 0.15% 0.15% 7 0.14% 0.14% 1.14 2 0.08% 0.08% 0.25
55 gg_plus 59 1.11% 1.11% 52 1.02% 1.02% 1.13 30 1.18% 1.18% 0.51
56 gg_aim_dusted_ak21_den_v2 34 0.64% 0.64% 30 0.59% 0.59% 1.13 15 0.59% 0.59% 0.44
57 gg_corner_barash_v2 18 0.34% 0.34% 16 0.31% 0.31% 1.13 6 0.24% 0.24% 0.33
58 gg_mokko_brd 67 1.26% 1.26% 60 1.18% 1.18% 1.12 27 1.06% 1.06% 0.40
59 gg_mk_sorting 46 0.87% 0.87% 41 0.80% 0.80% 1.12 20 0.78% 0.78% 0.43
60 gg_3aVod_v6_xg 100 1.89% 1.89% 90 1.76% 1.76% 1.11 35 1.37% 1.37% 0.35
61 gg_majorsnow 20 0.38% 0.38% 18 0.35% 0.35% 1.11 8 0.31% 0.31% 0.40
62 de_giza_reload_ledok 22 0.42% 0.42% 20 0.39% 0.39% 1.10 9 0.35% 0.35% 0.41
63 fy_kristall 159 3.00% 3.00% 146 2.86% 2.86% 1.09 72 2.82% 2.82% 0.45
64 gg_4x_brd 110 2.08% 2.08% 101 1.98% 1.98% 1.09 74 2.90% 2.90% 0.67
65 gg_shotty2 73 1.38% 1.38% 67 1.31% 1.31% 1.09 44 1.72% 1.72% 0.60
66 gg_oasis_DOE_v2 24 0.45% 0.45% 22 0.43% 0.43% 1.09 13 0.51% 0.51% 0.54
67 gg_glitchy_v2 24 0.45% 0.45% 22 0.43% 0.43% 1.09 12 0.47% 0.47% 0.50
68 gg_64bottles_crystal_mk 43 0.81% 0.81% 40 0.78% 0.78% 1.08 13 0.51% 0.51% 0.30
69 gg_aztec64_xg_fixed 174 3.28% 3.28% 164 3.21% 3.21% 1.06 93 3.65% 3.65% 0.53
70 de_64bottles 68 1.28% 1.28% 65 1.27% 1.27% 1.05 36 1.41% 1.41% 0.53
71 de_domik2_friends_2021_v2 22 0.42% 0.42% 21 0.41% 0.41% 1.05 14 0.55% 0.55% 0.64
72 gg_shotty_random_16z 28 0.53% 0.53% 27 0.53% 0.53% 1.04 13 0.51% 0.51% 0.46
73 gg_opal 26 0.49% 0.49% 25 0.49% 0.49% 1.04 11 0.43% 0.43% 0.42
74 gg_ledok_ekspomebel 40 0.76% 0.76% 39 0.76% 0.76% 1.03 22 0.86% 0.86% 0.55
75 gg_bikeross 67 1.26% 1.26% 66 1.29% 1.29% 1.02 27 1.06% 1.06% 0.40
76 gg_klol_sinnlos2 44 0.83% 0.83% 43 0.84% 0.84% 1.02 24 0.94% 0.94% 0.55
77 gg_pracc_barash 90 1.70% 1.70% 89 1.74% 1.74% 1.01 46 1.80% 1.80% 0.51
78 fy_buzzkill_den 106 2.00% 2.00% 106 2.08% 2.08% 1.00 42 1.65% 1.65% 0.40
79 gg_2rooms_texture_thejoker 34 0.64% 0.64% 34 0.67% 0.67% 1.00 20 0.78% 0.78% 0.59
80 de_aim_roundabout_d 26 0.49% 0.49% 26 0.51% 0.51% 1.00 13 0.51% 0.51% 0.50
81 gg_necrolepsy_barash 21 0.40% 0.40% 21 0.41% 0.41% 1.00 13 0.51% 0.51% 0.62
82 gg_mk_sorting room_test 1 0.02% 0.02% 1 0.02% 0.02% 1.00 1 0.04% 0.04% 1.00
83 de_crossy 90 1.70% 1.70% 92 1.80% 1.80% 0.98 45 1.76% 1.76% 0.50
84 gg_mini_green_mk 52 0.98% 0.98% 53 1.04% 1.04% 0.98 25 0.98% 0.98% 0.48
85 de_crossy_v3 153 2.89% 2.89% 157 3.08% 3.08% 0.97 95 3.72% 3.72% 0.62
86 gg_dustblocks_den 33 0.62% 0.62% 34 0.67% 0.67% 0.97 15 0.59% 0.59% 0.45
87 gg_lotus 29 0.55% 0.55% 30 0.59% 0.59% 0.97 16 0.63% 0.63% 0.55
88 esl_gg_desert_outpost 68 1.28% 1.28% 71 1.39% 1.39% 0.96 39 1.53% 1.53% 0.57
89 gg_ploshadka 64 1.21% 1.21% 67 1.31% 1.31% 0.96 32 1.25% 1.25% 0.50
90 de_lbd_oldtimerscorner 27 0.51% 0.51% 28 0.55% 0.55% 0.96 12 0.47% 0.47% 0.44
91 gg_shoddy_den 25 0.47% 0.47% 26 0.51% 0.51% 0.96 17 0.67% 0.67% 0.68
92 gg_8x 22 0.42% 0.42% 23 0.45% 0.45% 0.96 10 0.39% 0.39% 0.45
93 gg_mini_map7_barash 18 0.34% 0.34% 19 0.37% 0.37% 0.95 7 0.27% 0.27% 0.39
94 gg_oshizlgzngahr 224 4.23% 4.23% 241 4.72% 4.72% 0.93 108 4.23% 4.23% 0.48
95 gg_sinnlos 77 1.45% 1.45% 83 1.63% 1.63% 0.93 32 1.25% 1.25% 0.42
96 gg_aztec64_up_teleport 64 1.21% 1.21% 69 1.35% 1.35% 0.93 33 1.29% 1.29% 0.52
97 de_officeworld_v5 135 2.55% 2.55% 147 2.88% 2.88% 0.92 58 2.27% 2.27% 0.43
98 gg_dust64_v2 68 1.28% 1.28% 74 1.45% 1.45% 0.92 37 1.45% 1.45% 0.54
99 gg_necrush 59 1.11% 1.11% 67 1.31% 1.31% 0.88 21 0.82% 0.82% 0.36
100 de_ledok_deserted_temple 50 0.94% 0.94% 57 1.12% 1.12% 0.88 19 0.74% 0.74% 0.38
101 de_mk_anubich_v2 15 0.28% 0.28% 17 0.33% 0.33% 0.88 5 0.20% 0.20% 0.33
102 gg_zoog 50 0.94% 0.94% 58 1.14% 1.14% 0.86 22 0.86% 0.86% 0.44
103 gg_ds_cornered_glossed 25 0.47% 0.47% 29 0.57% 0.57% 0.86 12 0.47% 0.47% 0.48
104 gg_bobross_den 86 1.62% 1.62% 102 2.00% 2.00% 0.84 30 1.18% 1.18% 0.35
105 gg_(rp)_sucata_v2 30 0.57% 0.57% 36 0.71% 0.71% 0.83 18 0.71% 0.71% 0.60
106 de_snakerush_den_b2 32 0.60% 0.60% 39 0.76% 0.76% 0.82 11 0.43% 0.43% 0.34
107 gg_kisel 23 0.43% 0.43% 28 0.55% 0.55% 0.82 10 0.39% 0.39% 0.43
108 de_holiday_home 47 0.89% 0.89% 58 1.14% 1.14% 0.81 25 0.98% 0.98% 0.53
109 gg_crystal_snow 17 0.32% 0.32% 21 0.41% 0.41% 0.81 3 0.12% 0.12% 0.18
110 de_oldtimerscorner_v8 13 0.25% 0.25% 16 0.31% 0.31% 0.81 5 0.20% 0.20% 0.38
111 gg_ploschadka 20 0.38% 0.38% 25 0.49% 0.49% 0.80 13 0.51% 0.51% 0.65
112 gg_wall2 11 0.21% 0.21% 14 0.27% 0.27% 0.79 5 0.20% 0.20% 0.45
113 gg_bobrush 25 0.47% 0.47% 32 0.63% 0.63% 0.78 16 0.63% 0.63% 0.64
114 gg_klol_dust_d 21 0.40% 0.40% 27 0.53% 0.53% 0.78 7 0.27% 0.27% 0.33
115 gg_dust_versus_3 33 0.62% 0.62% 44 0.86% 0.86% 0.75 21 0.82% 0.82% 0.64
116 de_minioffice9up 27 0.51% 0.51% 36 0.71% 0.71% 0.75 13 0.51% 0.51% 0.48
117 gg_mk_optorg 29 0.55% 0.55% 39 0.76% 0.76% 0.74 17 0.67% 0.67% 0.59
118 gg_mini_house_barash 17 0.32% 0.32% 23 0.45% 0.45% 0.74 5 0.20% 0.20% 0.29
119 gg_ledok_elki_b3 5 0.09% 0.09% 7 0.14% 0.14% 0.71 3 0.12% 0.12% 0.60
120 gg_usp_milly 21 0.40% 0.40% 31 0.61% 0.61% 0.68 7 0.27% 0.27% 0.33
121 gg_1on1_cover 16 0.30% 0.30% 24 0.47% 0.47% 0.67 8 0.31% 0.31% 0.50
122 gg_aim_shotty_snow 11 0.21% 0.21% 17 0.33% 0.33% 0.65 5 0.20% 0.20% 0.45
123 gg_easy 7 0.13% 0.13% 11 0.22% 0.22% 0.64 4 0.16% 0.16% 0.57
124 gg_necrolepsy2_den 5 0.09% 0.09% 8 0.16% 0.16% 0.63 2 0.08% 0.08% 0.40
125 gg_minisad21_beta_3 16 0.30% 0.30% 26 0.51% 0.51% 0.62 10 0.39% 0.39% 0.63
126 de_inferno 6 0.11% 0.11% 10 0.20% 0.20% 0.60 3 0.12% 0.12% 0.50
127 de_newdom20 17 0.32% 0.32% 29 0.57% 0.57% 0.59 9 0.35% 0.35% 0.53
128 de_giza_final_ledok 26 0.49% 0.49% 52 1.02% 1.02% 0.50 10 0.39% 0.39% 0.38
129 gg_simpsons_japanz_den 1 0.02% 0.02% 2 0.04% 0.04% 0.50 1 0.04% 0.04% 1.00
130 gg_aztec_shotty_csgo 1 0.02% 0.02% 2 0.04% 0.04% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
131 gg_2rooms_advanced 1 0.02% 0.02% 2 0.04% 0.04% 0.50 1 0.04% 0.04% 1.00
132 gg_info 11 0.21% 0.21% 23 0.45% 0.45% 0.48 7 0.27% 0.27% 0.64
